Product Details:
|
Brake Standard Dynamic Friction Torque: | 0.3kgm-20kgm | Protective Band: | GD80KD14 |
---|---|---|---|
Power(w): | 48 | Static Friction Torque (Nm): | 200 |
Dynamic Friction Torque (Nm): | 100 | Clutch Standard Dynamic Friction: | 0.3kgm-20kgm |
Highlight: | Electromagnetic Powder Clutch Brake,Flexo Printer 24v Clutch Brake |
24v Electromagnetic Powder Clutch Brake For Carton Machine Flexo Printer
Model | MWJ1S2AA07 | MWJ2S5AA07 | MWJ005AA07 | MWJ010AA07 | MWJ020AA07 | |
Exterior Dimensions | A | 82 | 97 | 114 | 135 | 160 |
B | 68 | 80 | 95 | 115 | 135 | |
C(H7) | 56 | 65 | 78 | 95 | 115 | |
D | 74 | 88.5 | 104 | 123 | 146.5 | |
E | 4-M5 | 4-M6 | 6-M6 | 6-M8 | ||
L | 21.5 | 23 | 26 | 32 | 38 | |
M | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 10 | |
N | 13.8 | 17 | 16 | 25 | 22 | |
P | 7.5 | 9.5 | 9.7 | 11.5 | ||
Q | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 9 | |
Weight(kg) | 0.15 | 0.22 | 0.35 | 0.51 | 1.1 |
Contact Person: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555